Porovnajte si ponuky PZP a získajte to najlacnejšie
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) je vymedzené zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistenízodpovednosti motorových vozidiel, ktorý určuje pravidlá, lehoty, výluky, minimálne limity krytia PZP. Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy optimálne a cena poistenia nie je jediným možným kritériom porovnania.
Poraďte sa o PZP zodpovednosti vozidla!
0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu pzp@poistenie.sk
alebo uzavrite PZP online.
Porovnanie PZP podľa limitov krytia
Minimálne limity krytia podľa zákona o PZP sú:
– škody na zdraví alebo usmrtením 5 000 000 €
– škody na majetku alebo ušlom zisku 1 000 000 €
Porovnanie produktov PZP podľa limitov krytia
Produkt PZP | Poisťovňa | Škody na zdraví | Škody na majetku |
---|---|---|---|
OPTIMAL | Allianz – Slovenská poisťovňa | 10 000 000 € | 5 000 000 € |
AUTOMATIK PLUS | Generali Slovensko poisťovňa | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
EXCELLENT | Union poisťovňa | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
OPTIMUM | Union poisťovňa | 5 000 000 € | 3 000 000 € |
PZP AUTO | AXA pojišťovna | 5 000 000 € | 2 500 000 € |
Business | Groupama poisťovňa | 5 000 000 € | 2 500 000 € |
PZP | ČSOB poisťovňa | 5 000 000 € | 2 000 000 € |
EuroGarant plus | KOMUNÁLNA poisťovňa | 5 000 000 € | 2 000 000 € |
Europartner | KOOPERATIVA poisťovňa | 5 000 000 € | 2 000 000 € |
ŠTANDARD | Allianz – Slovenská poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
AUTOMATIK ŚTANDARD | Generali Slovensko poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
PZP | Genertel poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Economy | Groupama poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Garant plus | KOMUNÁLNA poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Partner | KOOPERATIVA poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
ŠTANDARD | UNIQA poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
PZP | Wüstenrot poisťovňa | 5 000 000 € | 1 000 000 € |
Porovnanie PZP podľa pripoistení a ďalších výhod
Poisťovne okrem zákonom stanoveného povinného zmluvného poisteniazodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňajú do produktov PZP aj ďalšie výhody, niektoré sú bezplatné, iné ponúkajú za príplatok. Nemusí však platiť, že najlacnejšie PZP je to bez pripoistení.
Poisťovňa | Základné krytie v cene PZP | Pripoistenia za príplatok |
---|---|---|
Allianz – Slovenská poisťovňa | ||
AXA pojišťovna | ||
ČSOB poisťovňa | ||
Generali Slovensko poisťovňa | ||
Genertel poisťovňa | ||
Groupama poisťovňa | ||
KOMUNÁLNA poisťovňa | ||
KOOPERATIVA poisťovňa | ||
Union poisťovňa | ||
UNIQA poisťovňa | ||
Wüstenrot poisťovňa |
Porovnanie PZP podľa spoluúčastí
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla sa väčšinou dojednáva s nulovou spoluúčasťou na poistnom plnení. Spoluúčasť je vopred zmluvne stanovená suma, ktorá sa v prípade poistnej udalosti odráta z poistného plnenia. Najlacnejšie PZP je možné dosiahnuť aj zvýšením spoluúčasti.
Allianz – Slovenská poisťovňa má okrem nulovej spoluúčasti 3 stupne spoluúčasti, pri dojednaní niektorej spoluúčasti bude priznaná klientovi zľava z poistného a dosiahnutie najlacnejšieho PZP.
– zľava 5 % z poistného pri spoluúčasti 66,39 €
– zľava 11 % z poistného pri spoluúčasti 165,97 €
– zľava 15 % z poistného pri spoluúčasti 232,36 €